財務諸表

財務データ(5年間の財務サマリー)

XLSダウンロード

連結損益計算書

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 42,377 40,617 46,744 54,562 58,738
売上原価 33,392 31,422 35,440 41,263 44,981
売上総利益 8,985 9,195 11,303 13,299 13,757
売上比(%) 21.2% 22.6% 24.2% 24.4% 23.4%
販売費および一般管理費 4,026 3,962 4,461 5,458 5,835
営業利益 4,959 5,233 6,842 7,840 7,921
売上比(%) 11.7% 12.9% 14.6% 14.4% 13.5%
経常利益 5,364 5,453 7,151 8,378 8,458
売上比(%) 12.7% 13.4% 15.3% 15.4%  14.4%
税金等調整前当期純利益 5,344 5,343 7,118 8,375 9,093
親会社株主に帰属する当期純利益 3,193 2,968 4,357 5,318 5,791
売上比(%) 7.5% 7.3% 9.3% 9.7% 9.9%

連結包括利益計算書

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3  2024/3
当期純利益 3,496 3,305 4,707 5,775 6,378
その他の包括利益 △418 590 647 579 1,128
包括利益 3,078 3,896 5,354 6,354 7,507

連結貸借対照表

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(資産の部)  
流動資産 27,701 27,275 31,202 35,892 40,740
固定資産 15,189 19,480 22,825 24,380 27,096
資産合計 42,891 46,755 54,028 60,273 67,836
(負債の部)  
流動負債 11,138 11,458 14,571 15,701 17,778
固定負債 1,851 2,408 2,890 2,753 2,832
負債合計 12,989 13,866 17,462 18,455 20,611
(純資産の部)  
株主資本  
資本金 1,494 1,502 1,519 1,570 16,01
資本剰余金 2,765 2,772 2,788 2,840 2,857
その他 0 0 △ 418 △ 418 △899
利益剰余金 23,489 25,561 28,685 32,788 37,043
株主資本合計 27,750 29,835 32,575 36,781 40,603
その他の包括利益累計額合計 501 1,082 1,733 2,297 3,418
純資産合計 29,901 32,888 36,566 41,817 47,224
負債純資産合計 42,891 46,755 54,028 60,273 67,836

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,933 4,630 6,610 7,888 5,883
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,796 △ 4,137 △ 4,345 △ 2,637 △2,614
フリー・キャッシュ・フロー 3,137 493 2,264 5,250 3,269
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,267 △ 1,356 △ 763 △ 2,152  △2,377
現金および現金同等物の期末残高 17,036 16,291 18,218 21,651 22,779