事業別売上高

事業別売上構成比

売上高
(単位:百万円)
2022年3月期
実績
2023年3月期
実績
2024年3月期
実績
YoY(%)
オートモーティブ事業

20,878

23,281 25,300 +8.7%
プロパティ事業 5,982 6,482 7,061 +8.9
グローバル事業 5,247 6,732 8,105 +20.4
カスタマー事業 7,966 9,588 7,949 △17.1
金融保証事業 5,350 6,937 8,971 +29.3
IT事業 794 878 665 △24.2
ソーシャル事業 524 662 683 +3.3
合計 46,744 54,562 58,738 +7.7

事業別業績サマリー

オートモーティブ事業

プロパティ事業

グローバル事業

カスタマー事業

金融保証事業

IT事業

ソーシャル事業